Programming Parallel Computers

Aalto 2026

Kilpailu

Tehtävä Sijoitus Ajoaika Käskyjä
× 109
Syklejä
× 109
GHz Säikeitä Rivejä Nimimerkki
Pre0 1 0.000345 0.000363 0.00086 2.51 0.99 94 flippette
2 0.000410 0.000267 0.000466 1.14 0.98 97 jlapp
3 0.000414 0.000263 0.000471 1.14 0.99 100 miroaja
10 0.00057 0.00201 0.00130 2.30 0.99 41
CP1 1 1.08 13.7 4.78 4.41 1.00 85 boy
2 2.88 13.7 12.8 4.45 1.00 111 Emil
3 3.34 40.8 14.9 4.46 1.00 47 Eemil
10 5.11 48.3 20.3 3.97 1.00 80
CP2a 1 0.98 12.5 4.38 4.45 1.00 107 cristichitz
2 1.00 12.3 4.39 4.39 1.00 169 boykisser
3 1.02 13.7 4.48 4.39 1.00 119 Eemil
10 1.08 13.7 4.72 4.36 1.00 114
CP2b 1 0.217 20.9 13.9 3.60 17.7 217 RafatAh
2 0.306 23.2 23.4 4.01 18.9 119 Niilo
3 0.318 20.3 23.8 4.02 18.5 58 .
10 0.404 40.6 32.9 4.08 20.0 106
CP2c 1 0.99 4.74 3.88 3.91 1.00 115 iamustoo
2 1.17 6.34 4.56 3.91 1.00 130 boy
3 1.20 15.2 5.34 4.46 1.00 93 aapeli
10 2.14 16.3 8.47 3.95 1.00 59
CP3a 1 0.98 74.1 65.4 3.33 20.0 484 mbez
2 1.01 89.4 66.5 3.34 19.7 322 MojoLake
3 1.01 82.7 66.4 3.33 19.6 206 Liimatehdas
10 1.44 80.2 95.8 3.34 19.9 273
CP3b 1 0.493 46.2 32.3 3.29 19.9 405 mbez
2 0.51 43.8 33.4 3.29 19.7 350 hachimi
3 0.53 48.1 35.2 3.30 19.9 483 MojoLake
10 0.77 58.2 42.3 3.14 17.6 255
CP4 1 0.078 0.427 0.249 3.20 1.00 151 angryolli
2 0.078 0.53 0.262 3.35 1.00 152 kane
3 0.080 0.51 0.270 3.36 1.00 214 zpxd
10 0.088 0.56 0.299 3.40 1.00 116
CP5 1 0.52 4.42 2.24 4.29 1.00 166 cristichitz
2 0.54 4.33 2.35 4.32 1.00 267 mbez
3 0.56 4.65 2.40 4.32 1.00 160 Oscar
10 0.60 5.20 2.60 4.32 1.00 168
CP9a 1 0.91 32.8 55.1 3.30 18.4 298 Percy
2 1.29 49.8 76.1 3.45 17.2 478 你怎么这么自私
3 1.34 55.5 73.7 3.38 16.3 727 Six
10 2.29 145 126 3.70 14.9 568
IS2 1 0.0062 0.055 0.0228 3.69 1.00 139 Ale
2 0.0104 0.0330 0.0123 1.19 0.99 161 boy
3 0.0120 0.0426 0.0148 1.23 1.00 121 boykisser
10 0.0165 0.052 0.0197 1.19 1.00 125
IS4 1 0.219 17.0 13.4 3.16 19.0 272 cristichitz
2 0.258 19.7 16.4 3.20 19.8 306 jlapp
3 0.258 19.1 15.9 3.20 19.1 273 boykisser
10 0.442 42.8 31.9 3.65 19.7 217
IS6a 1 0.116 3.21 2.89 2.73 9.12 231 Shash
2 0.349 39.6 27.7 4.04 19.7 179 Ww9
3 0.359 41.6 27.9 3.95 19.5 175 Jaime S
10 0.56 50.2 41.0 3.67 19.8 169
IS6b 1 0.149 1.27 0.57 3.81 1.00 231 Jaime S
2 0.224 1.99 0.90 4.02 1.00 305 flyingpig
3 0.233 2.13 0.92 3.95 1.00 180 A
10 0.351 3.50 1.48 4.22 1.00 194
IS9a 1 0.0213 0.076 0.064 3.02 1.00 370 Ahmed
2 0.0323 0.089 0.055 1.69 1.00 360 Karthika
3 0.051 1.42 1.23 1.95 11.2 296 aykhan_najafov
10 2.02 264 162 4.15 19.3 437
MF1 1 3.25 26.0 14.6 4.48 1.00 67 zpxd
2 5.23 21.5 23.3 4.46 1.00 154 AAI
3 5.99 27.5 26.8 4.47 1.00 190 RedGreenBlue09
10 6.80 17.2 30.4 4.47 1.00 46
MF2 1 0.367 20.9 29.8 4.07 19.8 91 boy
2 0.388 21.3 31.5 4.08 19.8 83 AAI
3 0.483 17.1 39.6 4.12 19.8 39 Isoveli
10 0.487 18.2 39.8 4.10 19.8 45
MF9a 1 0.65 34.5 50.5 4.16 18.7 564 liy
2 0.70 61.8 54.7 4.11 18.9 246 Percy
3 0.81 92.6 67.7 4.17 19.9 196 elia
10 1.34 124 111 4.20 19.7 250
SO4 1 0.265 14.5 12.9 3.40 14.3 839 jlapp
2 0.308 14.8 20.0 3.85 16.9 274 Xinyang Li
3 0.385 7.92 30.5 4.06 19.5 249 MojoLake
10 0.482 13.5 22.5 3.97 11.7 84
SO5 1 0.359 8.33 15.0 3.39 12.1 215 MT
2 0.442 19.2 20.9 3.91 12.0 195 MojoLake
3 0.471 13.2 19.3 3.48 11.7 342 RedGreenBlue09
10 0.54 26.2 27.3 3.98 12.6 84
SO6 1 0.366 2.36 1.52 4.16 1.00 316 Jaime S
2 0.51 3.97 2.20 4.29 1.00 215 Ramosm5
3 0.57 4.60 2.46 4.31 1.00 108 .
10 0.75 5.74 3.27 4.36 1.00 175
LLM9a 1 0.79 27.7 47.9 3.35 18.1 465 mbez
2 0.83 42.8 56.5 3.73 18.3 190 hachimi
3 0.86 21.6 59.7 3.74 18.6 516 你怎么这么自私
10 1.68 95.1 107 3.66 17.4 173

✓ = arvioitu

Kilpailun pisteet

Kaikki alla olevien tehtävien oikeat ratkaisut osallistuvat kilpailuun, josta voi ansaita lisäpisteitä! Kurssin päättymisen jälkeen kaikkia oikeita ratkaisuja verrataan vuoden nopeimpaan ratkaisuun. Jos koodisi ajoaika on lähellä nopeinta ajoaikaa, saat lisäpisteitä seuraavasti:

Tehtävä Ajoaika Nykyinen Pisteet
CP3a ≤ 1.20 × nopein = 1.20 × 0.98 s = 1.18 s 1
≤ 1.05 × nopein = 1.05 × 0.98 s = 1.03 s 2
CP3b ≤ 1.20 × nopein = 1.20 × 0.493 s = 0.59 s 1
≤ 1.05 × nopein = 1.05 × 0.493 s = 0.52 s 2
CP5 ≤ 1.20 × nopein = 1.20 × 0.52 s = 0.63 s 1
≤ 1.05 × nopein = 1.05 × 0.52 s = 0.55 s 2
IS4 ≤ 1.20 × nopein = 1.20 × 0.219 s = 0.263 s 1
≤ 1.05 × nopein = 1.05 × 0.219 s = 0.230 s 2
IS6a ≤ 1.20 × nopein = 1.20 × 0.116 s = 0.139 s 1
≤ 1.05 × nopein = 1.05 × 0.116 s = 0.122 s 2
IS6b ≤ 1.20 × nopein = 1.20 × 0.149 s = 0.178 s 1
≤ 1.05 × nopein = 1.05 × 0.149 s = 0.156 s 2
SO4 ≤ 1.20 × nopein = 1.20 × 0.265 s = 0.318 s 1
≤ 1.10 × nopein = 1.10 × 0.265 s = 0.291 s 2
SO5 ≤ 1.20 × nopein = 1.20 × 0.359 s = 0.431 s 1
≤ 1.10 × nopein = 1.10 × 0.359 s = 0.395 s 2
SO6 ≤ 1.20 × nopein = 1.20 × 0.366 s = 0.439 s 1
≤ 1.05 × nopein = 1.05 × 0.366 s = 0.384 s 2
LLM9a ≤ 1.20 × nopein = 1.20 × 0.79 s = 0.95 s 1
≤ 1.05 × nopein = 1.05 × 0.79 s = 0.83 s 2

“Nykyinen” viittaa tämänhetkiseen arvioon pisteisiin vaadittavasta ajoajasta. Arvio perustuu tähän mennessä tehtyihin palautuksiin. Huomaa, että arvio päivittyy uusien palautusten myötä.

Kilpailun säännöt

Kilpailun pisteet lisätään automaattisesti kokonaispistemäärääsi kurssin päätyttyä.

Myöhästyneet palautukset ja uudelleenpalautukset huomioidaan kilpailussa. Voit palata kehittämään aiemmin palauttamiasi ratkaisuja kurssin päättymiseen asti!

Kilpailussa huomioidaan vain hyväksytyt, oikein toimivat ratkaisut.