Programming Parallel Computers

Open 2026

Kilpailu

Tehtävä Sijoitus Ajoaika Käskyjä
× 109
Syklejä
× 109
GHz Säikeitä Rivejä Nimimerkki
Pre0 1 0.000393 0.000299 0.00062 1.59 0.99 75 :3
2 0.00051 0.00201 0.00140 2.77 0.99 27 snail
3 0.00052 0.00251 0.00144 2.77 0.99 41 alpine
10 0.00064 0.00226 0.00127 1.98 0.99 23
CP1 1 1.71 15.3 7.60 4.43 1.00 230 Tackwin
2 1.76 17.2 7.81 4.43 1.00 126 ezcache
3 2.75 11.7 12.2 4.44 1.00 68 l
10 7.16 64.2 32.1 4.48 1.00 42
CP2a 1 1.06 13.7 4.66 4.40 1.00 83 notDroid
2 1.44 16.6 6.38 4.42 1.00 251 Tackwin
3 1.63 17.2 7.21 4.42 1.00 294 ezcache
10 3.03 14.3 13.5 4.47 1.00 125
CP2b 1 0.194 15.4 13.5 3.76 18.4 262 Tackwin
2 0.211 16.2 12.8 3.68 16.3 155 ExitNode
3 0.225 17.2 14.8 3.80 17.2 119 ezcache
10 0.322 24.3 24.2 3.95 18.9 76
CP2c 1 0.455 3.07 1.79 3.94 1.00 86 notDroid
2 0.469 2.68 1.87 3.99 1.00 412 Tackwin
3 0.52 2.75 2.03 3.93 1.00 157 ezcache
10 2.04 24.3 8.89 4.36 1.00 76
CP3a 1 0.94 88.2 61.3 3.34 19.5 247 notDroid
2 0.96 81.8 63.6 3.32 19.9 419 trolmark
3 1.49 109 98.8 3.36 19.8 311 snail
10 2.40 102 150 3.37 18.5 856
CP3b 1 0.481 43.8 31.5 3.31 19.7 1255 trolmark
2 0.487 42.8 30.4 3.25 19.1 340 :3
3 0.56 39.3 36.6 3.32 19.6 181 notDroid
10 1.24 73.5 83.9 3.70 18.4 276
CP4 1 0.104 0.74 0.367 3.53 1.00 145 ezcache
2 0.110 0.84 0.400 3.63 1.00 141 Oona
3 0.123 0.96 0.455 3.69 1.00 82 l
10 0.163 1.32 0.63 3.87 1.00 83
CP5 1 0.456 3.54 1.95 4.28 1.00 251 :3
2 0.53 4.17 2.26 4.30 1.00 293 ezcache
3 0.56 5.09 2.44 4.31 1.00 371 sros
10 2.54 23.9 11.1 4.38 1.00 117
CP9a 1 0.78 44.6 51.3 3.33 19.8 164 ezcache
2 1.39 126 96.2 3.74 18.5 343 Bafattori
3 1.43 60.0 86.3 3.34 18.0 441 ExitNode
IS2 1 0.0100 0.0346 0.0119 1.19 1.00 135 sros
2 0.0175 0.0466 0.0209 1.19 1.00 109 kaka
3 0.0191 0.065 0.0259 1.35 1.00 112 unnatural_log5
10 0.0338 0.114 0.053 1.58 1.00 101
IS4 1 0.123 10.5 7.23 2.96 19.3 624 trolmark
2 0.125 8.02 7.40 2.96 19.7 342 :3
3 0.71 84.4 50.8 3.70 19.2 186 sros
10 1.87 167 140 3.76 19.9 195
IS6a 1 0.097 8.65 5.41 2.86 19.2 845 trolmark
2 0.118 10.1 7.11 3.01 19.5 318 :3
3 0.282 26.2 17.1 3.23 18.7 243 sros
10 2.87 286 235 4.09 20.0 149
IS6b 1 0.249 2.36 1.08 4.35 1.00 225 ExitNode
2 0.360 3.56 1.52 4.22 1.00 194 Razib
3 0.434 4.32 1.89 4.34 1.00 151 snizovtsev
IS9a 1 0.071 3.63 2.76 2.61 13.8 192 kaka
2 0.103 1.66 1.94 2.34 7.53 400 ExitNode
3 2.55 99.3 105 4.21 9.79 378 l
MF1 1 6.77 16.9 30.3 4.47 1.00 31 Hieu
2 6.78 17.1 30.4 4.48 1.00 47 ExitNode
3 6.81 17.3 30.4 4.46 1.00 37 unnatural_log5
10 7.43 29.2 33.3 4.47 1.00 37
MF2 1 0.068 3.32 3.28 2.80 17.1 412 trolmark
2 0.499 19.4 41.0 4.12 19.9 43 snizovtsev
3 0.50 19.7 41.1 4.11 19.9 41 Hui
10 0.57 34.2 47.2 4.16 19.8 38
MF9a 1 0.275 11.5 16.6 3.71 16.3 739 trolmark
2 0.78 62.7 65.3 4.18 19.9 264 sros
3 0.80 75.4 66.8 4.18 19.9 238 Rafaboy
SO4 1 0.85 18.9 20.0 3.45 6.79 103 dlc
2 0.87 23.6 22.5 3.83 6.76 80 Mikko
3 0.87 18.7 20.3 3.81 6.12 155 t
10 1.01 19.1 23.5 3.47 6.72 88
SO5 1 0.55 23.2 18.1 3.77 8.77 92 Mikko
2 0.59 27.8 26.0 3.92 11.2 54 sros
3 0.59 21.2 32.0 3.96 13.5 42 snizovtsev
SO6 1 0.61 5.01 2.63 4.32 1.00 165 snizovtsev
2 0.68 5.73 2.95 4.34 1.00 138 kaka
3 0.89 8.11 3.89 4.37 1.00 117 l
LLM9a 1 0.249 12.3 12.3 3.26 15.1 552 trolmark
2 0.396 11.9 21.1 3.29 16.1 1017 am17an
3 0.81 30.3 41.0 3.75 13.5 655 Bafattori
I8MM2 1 0.64 6.25 2.78 4.34 1.00 21 Rubén
2 0.64 6.26 2.77 4.32 1.00 24 sivteck
3 0.64 6.22 2.80 4.34 1.00 35 Bafattori
10 0.72 5.99 3.15 4.35 1.00 55
I8MM3 1 0.434 35.3 25.5 3.27 18.0 175 unnatural_log5
2 0.63 53.1 41.4 3.31 19.9 757 trolmark
3 0.64 39.9 39.9 3.29 19.0 451 Hui
10 1.78 45.2 90.0 3.35 15.0 75
I8MM4 1 0.186 1.86 0.77 4.14 1.00 197 Bafattori
2 0.58 6.36 2.51 4.32 1.00 35 Razib
3 0.61 5.80 2.65 4.31 1.00 52 l
I8MM5 1 1.39 14.5 6.03 4.34 1.00 170 sros
2 1.45 15.5 6.41 4.42 1.00 131 dlc
3 1.48 15.3 6.53 4.42 1.00 126 snizovtsev
I8MM6 1 0.73 7.72 3.16 4.31 1.00 106 snizovtsev
2 1.32 13.6 5.82 4.40 1.00 85 l
3 4.02 41.1 17.9 4.46 1.00 52 kaka
I8MM9a 1 0.400 32.4 24.9 3.62 17.2 115 RasmusK
2 0.468 20.4 22.0 3.17 14.8 86 snizovtsev
3 0.97 47.3 58.1 3.38 17.8 127 l
I8MM9b 1 1.36 14.1 6.00 4.40 1.00 454 Bafattori
2 3.80 40.8 17.0 4.46 1.00 108 l
I8MM9c 1 2.41 25.8 10.7 4.44 1.00 176 snizovtsev
2 7.89 86.4 35.3 4.47 1.00 109 l
X0a 1 0.0000154 0.00000234 0.0000056 0.456 0.454 10 :3
2 0.00234 0.00266 0.00261 1.17 0.075 15 ankithooda
3 0.0397 0.120 0.080 2.02 1.00 12 Razib
X0b 1 0.000331 0.00125 0.000384 1.17 0.97 12 Razib

✓ = arvioitu

Kilpailun pisteet

Kaikki alla olevien tehtävien oikeat ratkaisut osallistuvat kilpailuun, josta voi ansaita lisäpisteitä! Kurssin päättymisen jälkeen kaikkia oikeita ratkaisuja verrataan vuoden nopeimpaan ratkaisuun. Jos koodisi ajoaika on lähellä nopeinta ajoaikaa, saat lisäpisteitä seuraavasti:

Tehtävä Ajoaika Nykyinen Pisteet
CP3a ≤ 1.20 × nopein = 1.20 × 0.94 s = 1.13 s 1
≤ 1.05 × nopein = 1.05 × 0.94 s = 0.99 s 2
CP3b ≤ 1.20 × nopein = 1.20 × 0.481 s = 0.58 s 1
≤ 1.05 × nopein = 1.05 × 0.481 s = 0.51 s 2
CP5 ≤ 1.20 × nopein = 1.20 × 0.456 s = 0.55 s 1
≤ 1.05 × nopein = 1.05 × 0.456 s = 0.479 s 2
IS4 ≤ 1.20 × nopein = 1.20 × 0.123 s = 0.148 s 1
≤ 1.05 × nopein = 1.05 × 0.123 s = 0.129 s 2
IS6a ≤ 1.20 × nopein = 1.20 × 0.097 s = 0.117 s 1
≤ 1.05 × nopein = 1.05 × 0.097 s = 0.102 s 2
IS6b ≤ 1.20 × nopein = 1.20 × 0.249 s = 0.298 s 1
≤ 1.05 × nopein = 1.05 × 0.249 s = 0.261 s 2
SO4 ≤ 1.20 × nopein = 1.20 × 0.85 s = 1.02 s 1
≤ 1.10 × nopein = 1.10 × 0.85 s = 0.94 s 2
SO5 ≤ 1.20 × nopein = 1.20 × 0.55 s = 0.66 s 1
≤ 1.10 × nopein = 1.10 × 0.55 s = 0.60 s 2
SO6 ≤ 1.20 × nopein = 1.20 × 0.61 s = 0.73 s 1
≤ 1.05 × nopein = 1.05 × 0.61 s = 0.64 s 2
LLM9a ≤ 1.20 × nopein = 1.20 × 0.249 s = 0.298 s 1
≤ 1.05 × nopein = 1.05 × 0.249 s = 0.261 s 2
I8MM9a ≤ 1.20 × nopein = 1.20 × 0.400 s = 0.480 s 1
≤ 1.05 × nopein = 1.05 × 0.400 s = 0.420 s 2
I8MM9b ≤ 1.20 × nopein = 1.20 × 1.36 s = 1.64 s 1
≤ 1.05 × nopein = 1.05 × 1.36 s = 1.43 s 2
I8MM9c ≤ 1.20 × nopein = 1.20 × 2.41 s = 2.89 s 1
≤ 1.05 × nopein = 1.05 × 2.41 s = 2.53 s 2

“Nykyinen” viittaa tämänhetkiseen arvioon pisteisiin vaadittavasta ajoajasta. Arvio perustuu tähän mennessä tehtyihin palautuksiin. Huomaa, että arvio päivittyy uusien palautusten myötä.

Kilpailun säännöt

Kilpailun pisteet lisätään automaattisesti kokonaispistemäärääsi kurssin päätyttyä.

Myöhästyneet palautukset ja uudelleenpalautukset huomioidaan kilpailussa. Voit palata kehittämään aiemmin palauttamiasi ratkaisuja kurssin päättymiseen asti!

Kilpailussa huomioidaan vain hyväksytyt, oikein toimivat ratkaisut.